- 產品信息:
產品參數:
業務端口描述: | 24個100Base-X百兆FC端口 | |
2個上行1000Base-X千兆SFP端口 | ||
2個10/100/1000Base-T以太網端口 | ||
1個Console口 | ||
光口配置 | 含24個FC光口光??? SFP 千兆光??樾枰鍆馀渲?。 | |
端口特性 |
支持基于端口速率百分比的風暴抑制 | |
支持基于PPS的風暴抑制 | ||
VLAN支持基于端口的VLAN | ||
MAC地址表支持黑洞MAC地址 | ||
支持IEEE802.3x 流量控制(全雙工) | ||
特性 | 背板帶寬 : | 128G |
MAC地址表: | 16K | |
MAC地址學習: | 自動更新 | |
包轉發速率: | 全線速 | |
環網協議: | 支持STP/RSTP/MSTP | |
私有環網協議: | 奧普泰私有環網協議,自愈時間<5ms | |
MTBF: | 10 萬小時 | |
支持VLAN | 基于端口的VLAN | |
VLAN數:4k VLAN ID:1 ~ 4094 | ||
基于IP子網的VLAN | ||
支持QinQ,靈活QinQ | ||
支持VLAN Mapping | ||
支持Voice VLAN | ||
支持GVRP | ||
支持RRPP | ||
支持組播 | 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2,支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 | |
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | ||
支持MSDP,MSDP for IPv6 | ||
支持MBGP,MBGP for IPv6 | ||
QoS/ACL | QoS/ACL支持ACL支持時間段(Time Range)ACL | |
支持入方向和出方向的雙向ACL策略 | ||
支持基于VLAN下發ACL | ||
支持對端口接收報文的速率和發送報文的速率進行限制 | ||
支持報文重定向 | ||
支持CAR(Committed Access Rate)功能 |
||
每個端口支持8個輸出隊列 | ||
支持靈活的隊列調度算法,可以同時基于端口和隊列進行設置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式 | ||
支持報文的802.1p和DSCP優先級重新標記 | ||
安全特性 | 支持用戶分級管理和口令?;?/td> | |
支持802.1X認證/集中式MAC地址認證 | ||
支持端口隔離,端口鏡像 | ||
支持端口安全 | ||
支持動態ARP檢測,防止中間人攻擊和ARP拒絕服務 | ||
支持BPDU guard, Root guard | ||
管理與維護 | 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置 | |
支持SNMPv1/v2/v3,WEB網管 | ||
支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 | ||
支持Loopback-detection 端口環回檢測 | ||
物理特性: | 電源要求:輸入AV 220V,50/60Hz | |
功耗:<45W | ||
工作溫度:-40~75℃ | ||
存儲溫度:-40~+80℃ |